Õð¶¯É¸É¸Íø¸ÅÊö£º
ÎÒ³§Éú²úµÄ½ðÊôË¿±àÖ¯ÍøÖ÷ÒªÓÐÉ¸ÍøÓÃÓÚ¹ÌÌå¿ÅÁ£É¸·Ö¡¢ÂËÍøÓÃÓÚÁ÷Ìå£¨ÆøÌ壬ҺÌ壩¹ýÂË£¬ÒÔ¼°×°ÊΡ¢·À³¾¡¢¹Ç¼ÜÖ§³ÅµÈ¡£¶ÔÓÃÓÚ¹ÌÌå¿ÅÁ£É¸·ÖµÄÉ¸Íø£¬Ö¸ÔÚÕñ¶¯É¸»ú£¨Ö±Ïßɸ»òÐýÕñɸ£©ÉÏ·Ö²ã°²×°É¸Íø£¬½«ÎïÁÏ×°ÈëÕñ¶¯É¸»úʹÎïÁÏÔÚÉ¸ÍøÉÏÕ𶯣¬±ÈÉ¸ÍøÍø¿×СµÄÎïÁÏ£¬¾Í½øÈëÁËϲãÉ¸Íø¼ÌÐøÉ¸·Ö£¬±ÈϲãÉ¸ÍøÍø¿×СµÄÎïÁϾͼÌÐøÂ©ÏÂÈ¥£¬¶ø±ÈÆäÍø¿×´óµÄÎïÁϾÍÁôÁËÏÂÀ´£¬ºó´Ó³öÁϿڳöÀ´£¬ÎÒÃǾͿɵõ½±ÈÉϲãÉ¸ÍøÍø¿×´ó±ÈϲãÉ¸ÍøÍø¿×СµÄÎÒÃÇÐèÒªÁ£¶ÈµÄÎïÁÏ¡£É¸ÍøÔÚÎïÁÏɸ·ÖÖÐÆð¿ØÖÆÎïÁÏ¿ÅÁ£´óСµÄ×÷Óá£Ò»°ãÉ¸ÍøÓÃÄ¿ÊýÀ´±êÃ÷¿×µÄ´Öϸ¡£Ä¿ÊýÊÇÖ¸1Ó¢´ç£¨25.4ºÁÃ׳¤£©³¤¶ÈÓжàÉÙ¸ö¿×»ò¶àÉÙ¸ùË¿¡£Ä¿ÊýÈ·¶¨ºóË¿µÄ´Öϸ£¬¾ö¶¨Á˿׵ĴóС£¬ËùÒÔͬÑùÄ¿ÊýµÄÍø£¬Íø¿×´óС¿ÉÄܲ»Ò»Ñù¡£ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄÉ¸Íø°´Íø¿×/Ë¿¾¶±ê¼Çµ¥Î»ÎªÎ¢Ã×,°´GB5330-2003Éú²ú,Ò²¿É°´GB6003.1-1997Éú²ú¡£ÔÚËùÓÐÐèɸ·ÖµÄÎïÁÏÖУ¬Ä¥Á϶ÔÉ¸ÍøÍø¿×´óСºÍÇ¿¶ÈµÄÒªÇóÊÇÑϵġ£ÎÒ³§³¤ÆÚÉú²úÄ¥ÁÏÉ¸Íø£¬ÔÚÖÐÔµØÇøÄ¥ÁÏÐÐÒµÓÐÁ¼ºÃµÄÉùÓþÍøÓÃÍø¿×/Ë¿¾½øÐбê×¢£¬±ê×¢µÄСµ¥Î»ÎªÎ¢Ãס£
Õð¶¯É¸É¸ÍøÖ÷ÒªÊÊÓÃÐÐÒµ£º
²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÆ·Àࣺ̿»¯¹è ר¸ÕÓñ °×¸ÕÓñ ½ð¸Õʯ Á¢·½µª»¯Å𡢸÷Àà¿óʯ¡¢Ãº¡¢Ã¾·Û¡¢Ìú·Û¡¢Ï¡ÍÁ¡¢Ê¯Ä«¡¢Ê¯Ó¢É°¡¢²£Á§¡¢ÌÇ¡¢ÑΡ¢¼î¡¢Î¶¾«¡¢¶¹½¬¡¢½Íĸ¡¢ÆÏÌÑÌÇ·Û¡¢Ð¡Âóµí·Û¡¢Ãæ·Û¡¢Ã×·Û¡¢ÍÑÖ¬ÄÌ·Û¡¢¹ûÖ¡¢ÍÑË®Ê߲ˡ¢´ÖɰÌÇ¡¢·ïÀæÖ¡¢ÓñÃ×µí·Û¡£»¯¹¤ÀࣺÑÕÁÏ¡¢Ò½Ò©·Û¡¢ÓÍÖ¬¡¢Ï𽺡¢ËÜÁÏ¡¢»·ÑõÊ÷Ö¬¡¢PVCÊ÷Ö¬Á£¡¢¾ÛÒÒÏ©·Û¡¢ÂÈÒÒÏ©Ê÷Ö¬¡¢¾ÛºÏÁ£¡£Ò¤ÒµÀࣺ²£Á§·Û¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢¹èɰ¡¢ÅçÎíÍÁÁ£¡¢Äཬ¡¢ÑÐÄ¥²ÄÁÏ¡¢ÄÍÃ×ש²Ä¡¢ÈËÔìºÚǦ¡¢¸ßÁëÍÁ¡¢Ïûʯ»Ò¡¢ÔÆÄ¸¡¢Ñõ»¯ÂÁ¡¢Ì¼Ëá¸Æ¡£Ò±½ð¿óÒµ£ºÇ¦·Û¡¢Ð¿·ÛÑõ¡¢½ð¸Ö·Û¡¢ÂÁ·Û¡¢Ìú·Û¡£ÆäËüÐÐÒµ:Ì¿ºÚ¡¢Çá¸Æ¡¢Ìí¼Ó¼Á¡¢ÕäÖé·Û¡¢Ê¯Ä«µÈ¡£
Õñ¶¯É¸É¸Íø¸ÅÊö£º
ÎÒ³§Éú²ú±ê׼ĥÁÏ·Ö¼¶É¸Íø£¬ÍêÈ«·ûºÏGB2477-83ºÍGB6406-86¼°GB/T2481.1-1998±ê×¼ÒªÇ󣬾ĥÁÏÄ¥¾ß±ê×¼¼¼Êõ±ê׼ίԱ»áÈ϶¨¡£Æä±àÖ¯½á¹¹¾ßÓÐÆ½ÎƺÍÐ±ÎÆ±àÖ¯£¬É¸¿×³ß´çϵÁÐÓÐR10¡¢R20¡¢R40/3µÈ3ÖÖ£¬É¸¿×³ß´çΪ4.00-0.02mm(É¸ÍøºÅ5#-600#)¡£ 1Ä¿-3200Ä¿





Ä¥ÁÏÐÐÒµ±ê×¼·Ö¼¶É¸Íø | |||||
GB2477-83ÐÂR40/3É¸ÍøºÅ | ɸ¿×³ß´ç£¨mm£© | Ë¿¾¶£¨mm£© | ɸ·ÖÂÊ£¨%£© | Ä¿Êý£¨Ä¿/Ó¢´ç£© | GB2477-81¾ÉR10É¸ÍøºÅ |
5# | 4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | |
6# | 3.35 3.35 | 0.800 0.630 | 65 71 | 6.12 6.38 | |
| 3.15 3.15 | 0.800 0.560 | 64 72 | 6.43 6.85 | 8# |
7# | 2.80 2.80 | 0.710 0.560 | 61 69 | 7.24 7.56 | |
| 2.50 2.50 | 0.630 0.500 | 64 69 | 8.12 8.47 | 10# |
8# | 2.36 2.36 | 0.560 0.450 | 65 71 | 8.70 9.04 | |
10# | 2.00 2.00 | 0.500 0.400 | 64 69 | 10.2 10.6 | 12# |
| 1.90 1.90 | 0.600 0.500 | 58 63 | 10.2 10.6 | |
1.80 | 0.450 | 64 | 11.3 | ||
12# | 1.70 1.70 | 0.450 0.400 | 63 66 | 11.8 12.1 | |
| 1.60 1.60 | 0.450 0.400 | 61 64 | 12.4 12.7 | 14# |
1.50 | 0.400 | 62 | 13.4 | | |
14# | 1.40 1.40 | 0.400 0.355 | 60 64 | 14.1 14.5 | |
| 1.32 | 0.400 | 59 | 14.8 | |
1.25 1.25 | 0.400 0.315 | 57 64 | 15.4 16.2 | 16# | |
16# | 1.18 1.18 | 0.400 0.315 | 56 62 | 16.1 17.0 | |
| 1.12 1.12 | 0.355 0.280 | 58 64 | 17.2 18.1 | |
| 1.06 1.06 | 0.355 0.280 | 56 63 | 18.0 19.0 | |
18# | 1.00 1.00 | 0.355 0.250 | 54 64 | 18.8 20.3 | 20# |
0.950 0.900 | 0.355 0.355 | 53 51 | 19.5 20.2 | | |
20# | 0.850 0.850 | 0.315 0.224 | 53 53 | 21.8 23.7 | |
| 0.800 0.800 | 0.315 0.200 | 51 64 | 22.8 25.4 | 24# |
0.750 0.750 | 0.315 0.280 | 50 53 | 23.8 24.7 | | |
25# | 0.710 0.710 | 0.280 0.200 | 51 61 | 25.7 27.9 | |
| 0.670 | 0.280 | 50 | 26.7 | |
0.630 0.630 | 0.250 0.250 | 51 58 | 28.9 30.6 | 30# | |
30# | 0.600 0.600 | 0.250 0.180 | 50 59 | 29.9 32.6 | |
| 0.560 0.560 | 0.224 0.180 | 51 57 | 32.4 34.3 | |
0.530 0.530 | 0.224 0.180 | 49 56 | 33.7 35.8 | | |
35# | 0.500 0.500 | 0.224 0.160 | 48 57 | 35.1 38.5 | 36# |
| 0.475 0.475 | 0.180 0.160 | 53 56 | 38.8 40.0 | |
| 0.450 0.450 | 0.180 0.140 | 51 58 | 40.3 43.1 | |
40# | 0.425 0.425 | 0.160 0.140 | 53 57 | 43.4 45.0 | |
| 0.400 0.400 | 0.160 0.140 | 51 55 | 45.4 47.0 | 46# |
0.375 0.375 | 0.160 0.125 | 49 56 | 47.5 50.8 | | |
45# | 0.355 0.355 | 0.140 0.125 | 51 55 | 51.3 52.9 | |
| 0.315 0.315 | 0.140 0.125 | 49 51 | 55.8 57.7 | 60# |
50# | 0.300 0.300 | 0.140 0.112 | 46 53 | 57.7 61.6 | 70# |
| 0.280 | 0.140 | 44 | 60.5 | |
0.265 | 0.140 | 43 | 62.7 | ||
60# | 0.250 0.250 | 0.125 0.100 | 44 51 | 67.7 72.6 | |
| 0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | |
| 0.224 0.224 | 0.125 0.090 | 41 51 | 72.8 80.9 | |
70# | 0.212 0.212 | 0.125 0.090 | 40 49 | 75.4 84.1 | |
0.200 0.200 | 0.125 0.080 | 38 51 | 78.2 90.7 | 80# | |
0.190 | 0.125 | 36 | 80.6 | | |
80# | 0.180 0.180 | 0.125 0.071 | 35 51 | 83.3 101 | |
| 0.170 0.170 | 0.112 0.063 | 36 53 | 90.1 109 | |
| 0.160 0.160 | 0.012 0.063 | 35 51 | 93.4 114 | 100# |
100# | 0.150 0.150 | 0.100 0.063 | 36 50 | 102 119 | |
| 0.140 0.140 | 0.090 0.063 | 37 48 | 110 125 | 120# |
0.132 | 0.090 | 35 | 114 | ||
120# | 0.125 0.125 | 0.090 0.090 | 34 51 | 118 145 | |
| 0.118 0.118 | 0.050 0.050 | 36 49 | 128 151 | |
| 0.112 0.112 | 0.080 0.063 | 34 41 | 132 145 | |
140# | 0.106 0.106 | 0.071 0.050 | 36 46 | 144 163 | |
| 0.100 0.100 | 0.071 0.050 | 34 44 | 149 169 | 150# |
| 0.095 | 0.063 | 36 | 161 | |
170# | 0.090 0.090 | 0.063 0.050 | 35 40 | 166 181 | |
| 0.085 | 0.056 | 36 | 180 | |
0.080 0.080 | 0.056 0.040 | 35 44 | 187 212 | 180# | |
200# | 0.075 0.075 | 0.056 0.045 | 33 39 | 194 212 | |
0.071 | 0.056 | 31 | 200 | ||
0.067 | 0.050 | 33 | 217 | ||
230# | 0.063 0.063 | 0.045 0.040 | 34 37 | 235 247 | 240# |
| 0.060 | 0.045 | 33 | 242 | |
0.052 | 0.040 | 34 | 265 | ||
270# | 0.053 0.053 | 0.040 0.032 | 33 39 | 273 300 | |
| 0.050 | 0.036 | 34 | 295 | 280# |
0.050 | 0.030 | 39 | 317 | | |
0.048 | 0.032 | 36 | 318 | | |
325# | 0.045 0.045 | 0.036 0.028 | 31 38 | 314 348 | |
| 0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 320# |
400# | 0.038 | 0.025 | 36 | 403 | |
500# | 0.028(0.025) | 0.022 | 31 | 508 | |
×¢£º£¨1£©Ë¿Íø²ÄÖÊ£ºSU304(0Cr18Ni9)ΪÖ÷£¬ÆäËûH68¡¢H80¡¢QSn6.5-0.4£¬SUS316¡¢SUS316L¡¢SUS304L¡£ |
ÉÏһƪ£º¿óÉ½É¸Íø|²»Ðâ¸ÖÉ¸Íø|¸´ºÏÉ¸Íø|Õð¶¯É¸Íø¹æ¸ñ
ÏÂһƪ£º¹¤µØ¸Ö½îº¸½ÓÍø|¸Ö½îÍøÆ¬|½¨ÖþÓÃÍø|³§¼ÒÖ±Ïú